Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку громади (27.11.2025 № 4040), враховуючи лист комунального підприємства „Міський водоканал” (07.11.2025 № 3788) щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, відповідно до Порядку формування єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-
виконком міської ради вирішив:
- Встановити тарифи на послуги:
– з централізованого водопостачання – 66,25 грн/куб.м (55,21 грн/куб.м без ПДВ), а саме:
– 63,47 грн/куб.м (52,89 грн/куб.м без ПДВ) за рахунок споживачів;
– 2,78 грн з ПДВ/куб.м (2,32 грн/куб.м без ПДВ) за рахунок місцевого бюджету.
– з централізованого водовідведення – 74,71 грн/куб.м (62,26 грн/куб.м без ПДВ), а саме:
– 60,48 грн/куб.м (50,40 грн/куб.м без ПДВ) за рахунок споживачів;
– 14,23 грн з ПДВ/куб.м (11,86 грн/куб.м без ПДВ) за рахунок місцевого бюджету.
- Затвердити структуру тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатками № 1-2 до цього рішення (додається)
- Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) згідно з чинним законодавством.
- Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.01.2026.
- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.11.2024 № 534 „Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” з 01.01.2026.
- Відділу прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.) не пізніше 5–ти робочих днів з дня прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті міста.
- Фінансування компенсації тарифів з місцевого бюджету буде проводитися згідно рішення міської ради від 21.11.2025 № 68-8/VIII „Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах КП „Міський водоканал” на оплату послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення Золотоніської громади у 2026-2027 роках”.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Флоренка О.А., управління житлово-комунального господарства
(Харін А.В.), відділ прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.).
Структура тарифу на послуги з централізованого водопостачання
Собівартість послуги з централізованого водопостачання, що надає КП „Міський водоканал” на 2026 рік
| № п/п | Статті витрат | Розмір витрат, грн | |
| Всього | на 1 куб.м. | ||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | 9657684,33 | 22,99 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 9055688,58 | 21,56 |
| 1.1.2 | Реагенти на очищення і знезараження | 90503,56 | 0,22 |
| 1.1.3 | Паливно-мастильні матеріали | 265761,43 | 0,63 |
| паливо | 240081,07 | 0,57 | |
| мастило | 25680,36 | 0,06 | |
| 1.1.4 | Витрати на утримання транспорту | 84156,83 | 0,20 |
| запчастини | 72500,55 | 0,17 | |
| технічне обслуговування | 11656,28 | 0,03 | |
| 1.1.5 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 161573,93 | 0,38 |
| 1.2 | Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу | 5960850,48 | 14,19 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 2284622,32 | 5,44 |
| 1.3.1 | ЄСВ 22% | 1311387,11 | 3,12 |
| 1.3.2 | Амортизація ОВЗ | 973235,21 | 2,32 |
| ВСЬОГО прямі витрати | 17903157,13 | 42,63 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати ВСЬОГО | 2741656,53 | 6,53 |
| 1.4.1 | Розподілені ЗВВ | 2321884,53 | 5,53 |
| 1.4.1.1. | Заробітна плата водіїв | 568460,33 | 1,35 |
| ЄСВ 22% | 125061,27 | 0,30 | |
| 1.4.1.2 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 10917,84 | 0,03 |
| 1.4.1.3 | Витрати на охорону праці | 12787,31 | 0,03 |
| 1.4.1.4 | Послуги сторонніх організацій | 152936,38 | 0,36 |
| 1.4.1.5. | Податки та збори | 1451721,40 | 3,46 |
| 1.4.2 | Нерозподілені ЗВВ | 419772,00 | 1,00 |
| 1.4.2.1 | Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу | 344075,00 | 0,82 |
| 1.4.2.2 | ЄСВ 22% | 75697,00 | 0,18 |
| ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 20644813,66 | 49,15 | |
| 2 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього | 2286756,07 | 5,44 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 1533525,85 | 3,65 |
| адмінперсоналу | 1488009,88 | 3,54 | |
| водіїв | 45515,97 | 0,11 | |
| 2.2 | ЄСВ 22% | 337375,69 | 0,80 |
| 2.3 | Амортизація основних засобів | 83570,17 | 0,20 |
| 2.4 | Інші витрати на утримання адмінапарату | 29185,09 | 0,07 |
| Витрати на відрядження, добові | 2638,83 | 0,01 | |
| Витрати на матеріали, канцтовари | 24480,10 | 0,06 | |
| Передплата періодичних видань, публікація оголошень | 758,57 | 0,00 | |
| Навчання та підготовка працівників | 1307,59 | 0,00 | |
| 2.5 | Утримання основних засобів (адмінбудівлі) | 86504,09 | 0,21 |
| Електроенергія | 75335,20 | 0,18 | |
| Витрати на опалення | 11168,89 | 0,03 | |
| 2.6 | Витрати на інтернет, зв’язок | 7436,39 | 0,02 |
| 2.7 | Обслуговування комп’ютерів, програмне забезпечення | 7880,60 | 0,02 |
| 2.8 | Витрати на податки і збори | 1372,66 | 0,00 |
| 2.9 | Витрати на судові збори | 7982,17 | 0,02 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги) | 119006,76 | 0,28 |
| Інформаційно- консультаційні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху) | 65747,30 | 0,16 | |
| Адвокатські послуги (в суді) | 31928,60 | 0,08 | |
| Електронно-інформаційні послуги | 8915,59 | 0,02 | |
| Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.) | 12415,27 | 0,03 | |
| 2.11. | Витрати на РКО, інші послуги банку | 24601,02 | 0,06 |
| 2.12 | Витрати на утримання транспортних засобів | 48315,58 | 0,12 |
| паливо | 32393,88 | 0,08 | |
| мастило | 981,97 | 0,00 | |
| запчастини | 13123,03 | 0,03 | |
| проведення ТО | 1816,70 | 0,00 | |
| 3 | Витрати на збут | 257120,96 | 0,61 |
| 3.1 | Витрати з оплати праці | 114246,25 | 0,27 |
| 3.2 | ЄСВ 22% | 25134,00 | 0,06 |
| 3.3 | МШП, кацтовари, інші матеріали | 24335,62 | 0,06 |
| 3.4 | Витрати на оплату послуг банків | 69593,35 | 0,17 |
| 3.5 | Витрати на програмне забезпечення | 16004,10 | 0,04 |
| 3.6. | Амортизація основних засобів | 7807,64 | 0,02 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 23188690,69 | 55,21 |
| Виробнича програма ( Гкал,куб.м.) | 420000 | ||
| Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ) | 55,21 | ||
Розрахунок тарифу на послуги централізованого водопостачання, що надає КП „Міський водоканал” у 2026 році
| №п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Всього |
| 1 | Об’єм реалізації | куб.м. | 420000 |
| 2 | Планові витрати (повна собівартість послуги) | грн | 23188690,69 |
| 3 | Інвестиційна складова | грн. | 0 |
| 4 | Рентабельність | % | 0,00% |
| 5 | Всього вартість (без ПДВ) | грн | 23188690,69 |
| 6 | Собівартість 1 куб.м. води | грн./куб.м. | 55,21 |
| 7 | Інвестиційна складова 1 куб.м. | грн/куб.м. | 0,00 |
| 8 | Тариф 1 куб.м. централізованого водопостачання (без ПДВ) | грн/куб.м. | 55,21 |
| 9 | ПДВ – 20% | грн/куб.м. | 11,04 |
| 10 | Тариф 1 куб.м. централізованого водопостачання (з ПДВ) | грн./куб.м. | 66,25 |
Структура тарифу на послуги з централізованого водовідведення
Собівартість послуги з централізованого водовідведення, що надає КП „Міський водоканал” на 2026 рік
| № п/п | Статті витрат | Розмір витрат, грн | |
| Всього | на 1 куб.м. | ||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | 24318108,25 | 34,74 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 14028930,86 | 20,04 |
| 1.1.2 | Реагенти на очищення і знезараження | 9251161,03 | 13,22 |
| 1.1.3 | Паливно-мастильні матеріали | 413523,88 | 0,59 |
| паливо | 373723,08 | 0,53 | |
| мастило | 39800,80 | 0,06 | |
| 1.1.4 | Витрати на утримання транспорту | 112491,98 | 0,16 |
| запчастини | 71148,89 | 0,10 | |
| технічне обслуговування | 41343,09 | 0,06 | |
| 1.1.5 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 512000,50 | 0,73 |
| 1.2 | Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу | 9611020,32 | 13,73 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 2249424,47 | 3,21 |
| 1.3.1 | ЄСВ 22% | 2114424,47 | 3,02 |
| 1.3.2 | Амортизація ОВЗ | 135000,00 | 0,19 |
| ВСЬОГО прямі витрати | 36178553,04 | 51,68 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати ВСЬОГО | 2619644,25 | 3,74 |
| 1.4.1 | Розподілені ЗВВ | 1771373,25 | 2,53 |
| 1.4.1.1. | Заробітна плата водіїв | 704061,94 | 1,01 |
| 1.4.1.2 | ЄСВ 22% | 154893,63 | 0,22 |
| 1.4.1.3 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 22062,68 | 0,03 |
| 1.4.1.4 | Витрати на охорону праці | 25840,50 | 0,04 |
| 1.4.1.5. | Послуги сторонніх організацій | 615563,65 | 0,88 |
| 1.4.1.6. | Податки та збори | 248950,85 | 0,36 |
| 1.4.2 | Нерозподілені ЗВВ | 848271,00 | 1,21 |
| 1.4.2.1 | Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу | 695304,00 | 0,99 |
| 1.4.2.2 | ЄСВ 22% | 152967,00 | 0,22 |
| ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 38798197,29 | 55,43 | |
| 2 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього | 4297544,90 | 6,14 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 2881984,76 | 4,12 |
| адмінперсоналу | 2796445,72 | 3,99 | |
| водіїв | 85539,04 | 0,12 | |
| 2.2 | ЄСВ 22% | 634036,65 | 0,91 |
| 2.3 | Амортизація основних засобів | 157055,04 | 0,22 |
| 2.4 | Інші витрати на утримання адмінапарату | 54848,11 | 0,08 |
| Витрати на відрядження, добові | 4959,21 | 0,01 | |
| Витрати на матеріали, канцтовари | 46005,92 | 0,07 | |
| Передплата періодичних видань, публікація оголошень | 1425,60 | 0,00 | |
| Навчання та підготовка працівників | 2457,38 | 0,00 | |
| 2.5 | Утримання основних засобів (адмінбудівлі) | 162568,80 | 0,23 |
| Електроенергія | 141578,90 | 0,20 | |
| Витрати на опалення | 20989,90 | 0,03 | |
| 2.6 | Витрати на інтернет, зв’язок | 13975,35 | 0,02 |
| 2.7 | Обслуговування комп’ютерів, програмне забезпечення | 14810,17 | 0,02 |
| 2.8 | Витрати на податки і збори | 2579,66 | 0,00 |
| 2.9 | Витрати на судові збори | 15001,05 | 0,02 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги) | 223651,71 | 0,32 |
| Інформаційно- консультаційні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху) | 123560,18 | 0,18 | |
| Адвокатські послуги (в суді) | 60004,04 | 0,09 | |
| Електронно-інформаційні послуги | 16755,24 | 0,02 | |
| Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.) | 23332,25 | 0,03 | |
| 2.11. | Витрати на РКО, інші послуги банку | 46233,18 | 0,07 |
| 2.12 | Витрати на утримання транспортних засобів | 90800,42 | 0,13 |
| паливо | 60878,45 | 0,09 | |
| мастило | 1845,44 | 0,00 | |
| запчастини | 24662,36 | 0,04 | |
| проведення ТО | 3414,17 | 0,00 | |
| 3 | Витрати на збут | 483212,57 | 0,69 |
| 3.1 | Витрати з оплати праці | 214705,18 | 0,31 |
| 3.2 | ЄСВ 22% | 47235,00 | 0,07 |
| 3.3 | МШП, кацтовари, інші матеріали | 45734,40 | 0,07 |
| 3.4 | Витрати на оплату послуг банків | 130788,13 | 0,19 |
| 3.5 | Витрати на програмне забезпечення | 30076,81 | 0,04 |
| 3.6. | Амортизація основних засобів | 14673,05 | 0,02 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 43578954,76 | 62,26 |
| Виробнича програма ( Гкал,куб.м.) | 700000 | ||
| Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ) | 62,26 | ||
Розрахунок тарифу на послуги централізованого водовідведення, що надає КП „Міський водоканал” у 2026 році
| №№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Всього |
| 1 | Об’єм реалізації | куб.м. | 700 000 |
| 2 | Планові витрати (повна собівартість) | грн | 43578954,76 |
| 3 | Інвестиційна складова | грн | 0 |
| 4 | Рентабельність | % | 0,00% |
| 5 | Всього вартість (без ПДВ) | грн. | 43578954,76 |
| 6 | Собівартість 1 куб.м. водовідведення | грн./куб.м. | 62,26 |
| 7 | Інвестиційна складова 1 куб.м. | грн./куб.м. | 0,00 |
| 8 | Тариф 1 куб.м. централізованого водовідведення (без ПДВ) | грн./куб.м. | 62,26 |
| 9 | ПДВ – 20% | грн./куб.м. | 12,45 |
| 10 | Тариф 1 куб.м. централізованого водовідведення (з ПДВ) | грн./куб.м. | 74,71 |
