Графік погодинних відключень електроенергії на 20 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
2 черга: 04:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
3 черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00
4 черга: 02:30 – 04:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
5 черга: 00:00 – 02:00, 04:30 – 07:30, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
6 черга: 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 19 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 06:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00
2 черга: 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00
3 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00
4 черга: 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
5 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
6 черга: 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 18 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
2 черга: 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
3 черга: 02:00 – 04:00, 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
4 черга: 02:00 – 04:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
5 черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 23:00 – 00:00
6 черга: 04:00 – 06:00, 09:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00, 21:00 – 23:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 17 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
2 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
3 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 22:00 -00:00
4 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
5 черга: 04:00 – 06-00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00
6 черга: 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 16 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:30 – 20:30
2 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:00
3 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00,
4 черга: 02:00 – 04:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 20:30 – 22:30
5 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:00
6 черга: 04:00 – 06:00, 12:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, 22:30 – 00:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 14 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 00:00 – 00:30, 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
2 черга: 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00
3 черга: 00:30 – 02:30, 05:30 – 08:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00
4 черга: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00
5 черга: 03:00 – 06:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 19:00, 21:00 – 24:00
6 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 13 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 00:00 – 02:00, 06:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:30 – 24:00
2 черга: 01:30 – 03:30, 07:30 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
3 черга: 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:30, 13:30 – 16:30, 18:30 – 21:30
4 черга: 03:30 – 05:30, 08:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 22:30
5 черга: 00:30 – 02:30, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
6 черга: 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 12 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 01:00 – 03:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
2 черга: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
3 черга: 00:00 – 01:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 21:30 – 23:30
4 черга: 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
5 черга: 03:00 – 05:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30, 19:30 – 21:30
6 черга: 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 11 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
2 черга: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:30 – 20:30
3 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:00, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30
4 черга: 03:00 – 05:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 18:00, 19:30 – 21:30
5 черга: 05:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 24:00
6 черга: 02:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 14:00 – 17:30, 19:30 – 21:30

Графік погодинних відключень електроенергії на 10 листопада

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 01:00 – 03:00, 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:30 – 23:30
2 черга: 01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:30, 22:00 – 00:00
3 черга: 03:00 – 04:30, 07:30 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 23:30 – 00:00
4 черга: 00:00 – 01:00, 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30
5 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 21:30
6 черга: 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

Графік погодинних відключень електроенергії на 31 жовтня

Години відсутності електропостачання:

1 черга: 04:00 – 06:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00
2 черга: 05:00 – 07:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
3 черга: 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
4 черга: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
5 черга: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 23:00 – 24:00
6 черга: 00:00 – 02:00, 12:00 – 14:00, 17:00 – 19:00

comments powered by HyperComments