Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку громади (27.11.2025 № 4042), враховуючи лист КП „Міський водоканал” (07.11.2025 № 3788) щодо встановлення тарифів на послуги управління побутовими відходами – перевезення побутових відходів (змішаних) та видалення побутових відходів (змішаних), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2023 № 1031 „Про затвердження порядку формування середньозваженого тарифу на послуги з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів”, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-
виконком міської ради вирішив:
- Встановити тарифи на послуги з управління побутовими відходами (змішаними):
– перевезення побутових відходів (змішаних) – 242,62 грн/куб.м
(202,18 грн/куб.м без ПДВ);
– видалення побутових відходів (змішаних) – 73,40 грн/куб.м
(61,17 грн/куб.м без ПДВ).
- Затвердити структуру тарифу на послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – перевезення побутових відходів (змішаних) та видалення побутових відходів (змішаних) згідно з додатками № 1-2 до цього рішення (додається).
- Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) згідно з чинним законодавством.
- Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.01.2026.
- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.11.2024 № 533 „Про встановлення тарифів на послуги з управління побутовими відходами (змішаними)” з 01.01.2026.
- Відділу прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.) не пізніше 5–ти робочих днів з дня прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті міста.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Флоренка О.А., управління житлово-комунального господарства (Харін А. В.), відділ прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.).
Структура тарифу на послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – перевезення побутових відходів (змішаними)
Собівартість послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – перевезення побутових відходів (змішаними), що надає КП „Міський водоканал” на 2026 рік
| № п/п | Статті витрат | Розмір витрат, грн | |
| Всього | на 1 куб.м. | ||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | 1867438,34 | 50,47 |
| 1.1.1 | Паливно-мастильні матеріали | 1442010,84 | 38,97 |
| паливо | 1336183,53 | 36,11 | |
| мастило | 105827,31 | 2,86 | |
| 1.1.2 | Витрати на утримання транспорту | 418672,54 | 11,32 |
| запчастини | 286753,13 | 7,75 | |
| технічне обслуговування | 131919,41 | 3,57 | |
| 1.1.3 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 5297,75 | 0,14 |
| 1.2 | Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу | 1770321,84 | 47,85 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 878067,96 | 23,73 |
| 1.3.1 | ЄСВ 22% | 389470,80 | 10,53 |
| 1.3.2 | Амортизація ОВЗ | 488597,16 | 13,21 |
| ВСЬОГО прямі витрати | 4515828,14 | 122,05 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати ВСЬОГО | 2144321,60 | 57,95 |
| 1.4.1 | Розподілені ЗВВ | 2038440,60 | 55,09 |
| 1.4.1.1. | Заробітна плата водіїв | 1611813,71 | 43,56 |
| 1.4.1.2. | ЄСВ 22% | 354599,02 | 9,58 |
| 1.4.1.3. | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 2753,88 | 0,07 |
| 1.4.1.4. | Витрати на охорону праці | 3225,43 | 0,09 |
| 1.4.1.5. | Послуги сторонніх організацій | 66048,56 | 1,79 |
| 1.4.1.6. | Податки та збори | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Нерозподілені ЗВВ | 105881,00 | 2,86 |
| 1.4.2.1 | Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу | 86788,00 | 2,35 |
| 1.4.2.2 | ЄСВ 22% | 19093,00 | 0,52 |
| ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 6660149,74 | 180,00 | |
| 2 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього | 737722,20 | 19,94 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 494725,30 | 13,37 |
| адмінперсоналу | 480041,56 | 12,97 | |
| водіїв | 14683,74 | 0,40 | |
| 2.2 | ЄСВ 22% | 108839,57 | 2,94 |
| 2.3 | Амортизація основних засобів | 26960,27 | 0,73 |
| 2.4 | Інші витрати на утримання адмінапарату | 9415,30 | 0,25 |
| Витрати на відрядження, добові | 851,30 | 0,02 | |
| Витрати на матеріали, канцтовари | 7897,44 | 0,21 | |
| Передплата періодичних видань, публікація оголошень | 244,72 | 0,01 | |
| Навчання та підготовка працівників | 421,84 | 0,01 | |
| 2.5 | Утримання основних засобів (адмінбудівлі) | 27906,77 | 0,75 |
| Електроенергія | 24303,62 | 0,66 | |
| Витрати на опалення | 3603,15 | 0,10 | |
| 2.6 | Витрати на інтернет, зв’язок | 2399,03 | 0,06 |
| 2.7 | Обслуговування комп’ютерів, програмне забезпечення | 2542,33 | 0,07 |
| 2.8 | Витрати на податки і збори | 442,83 | 0,01 |
| 2.9 | Витрати на судові збори | 2575,10 | 0,07 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги) | 38392,34 | 1,04 |
| Інформаційно- консультаційні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху) | 21210,50 | 0,57 | |
| Адвокатські послуги (в суді) | 10300,37 | 0,28 | |
| Електронно-інформаційні послуги | 2876,23 | 0,08 | |
| Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.) | 4005,24 | 0,11 | |
| 2.11. | Витрати на РКО, інші послуги банку | 7936,45 | 0,21 |
| 2.12 | Витрати на утримання транспортних засобів | 15586,91 | 0,42 |
| паливо | 10450,47 | 0,28 | |
| мастило | 316,79 | 0,01 | |
| запчастини | 4233,57 | 0,11 | |
| проведення ТО | 586,08 | 0,02 | |
| 3 | Витрати на збут | 82948,48 | 2,24 |
| 3.1 | Витрати з оплати праці | 36856,57 | 1,00 |
| 3.2 | ЄСВ 22% | 8108,00 | 0,22 |
| 3.3 | МШП, кацтовари, інші матеріали | 7850,83 | 0,21 |
| 3.4 | Витрати на оплату послуг банків | 22451,26 | 0,61 |
| 3.5 | Витрати на програмне забезпечення | 5163,03 | 0,14 |
| 3.6. | Амортизація основних засобів | 2518,79 | 0,07 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 7480820,42 | 202,18 |
| Виробнича програма ( Гкал,куб.м.) | 37000 | ||
| Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ) | 202,18 | ||
Розрахунок тарифу на послуги управління побутовими відходами (змішаними) – перевезення побутових відходів (змішаними), що надає КП „Міський водоканал” у 2026 році
| №№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Всього | |
| 1 | Об’єм реалізації | куб.м. | 37000 | |
| 2 | Планові витрати (повна собівартість послуги) | грн | 7480820,42 | |
| 3 | Інвестиційна складова | грн | 0 | |
| 4 | Рентабельність | % | 0,00% | |
| 5 | Всього вартість (без ПДВ) | грн | 7480820,42 | |
| 6 | Собівартість вивезення 1 куб.м. ТПВ | грн/куб.м. | 202,18 | |
| 7 | Інвестиційна складова перевезення 1 куб.м. ТПВ | грн/куб.м. | 0,00 | |
| 8 | Тариф 1 куб.м. вивезення ТПВ | грн/куб.м. | 202,18 | |
| 9 | ПДВ 20% | грн | 40,44 | |
| 10 | Тариф на 1 куб.м. (з ПДВ) | грн | 242,62 |
Структура тарифу на послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – видалення побутових відходів (змішаними)
Собівартість послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – видалення побутових відходів (змішаними), що надає КП „Міський водоканал” на 2026 рік
| № п/п | Статті витрат | Розмір витрат, грн | |
| Всього | на 1 куб.м. | ||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | 31682,46 | 0,59 |
| 1.1.1 | Паливно-мастильні матеріали | 16383,38 | 0,30 |
| паливо | 13314,62 | 0,25 | |
| мастило | 3068,76 | 0,06 | |
| 1.1.2 | Витрати на утримання транспорту | 8544,12 | 0,16 |
| запчастини | 5818,47 | 0,11 | |
| технічне обслуговування | 2725,65 | 0,05 | |
| 1.1.3 | Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ | 5297,75 | 0,10 |
| 1.2 | Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу | 865642,20 | 16,03 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 190441,28 | 3,53 |
| 1.3.1 | ЄСВ 22% | 190441,28 | 3,53 |
| 1.3.2 | Амортизація ОВЗ | 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО прямі витрати | 1087765,94 | 20,14 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати ВСЬОГО | 1885989,47 | 34,93 |
| 1.4.1 | Розподілені ЗВВ | 1860485,47 | 34,45 |
| 1.4.1.1. | Заробітна плата водіїв | 43697,97 | 0,81 |
| ЄСВ 22% | 9613,55 | 0,18 | |
| 1.4.1.2. | Витрати на охорону праці | 776,94 | 0,01 |
| 1.4.1.3. | Послуги сторонніх організацій | 1606194,25 | 29,74 |
| 1.4.1.4. | Податки та збори | 199539,41 | 3,70 |
| 1.4.2 | Нерозподілені ЗВВ | 25504,00 | 0,47 |
| 1.4.2.1 | Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу | 20905,00 | 0,39 |
| 1.4.2.2 | ЄСВ 22% | 4599,00 | 0,09 |
| ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 2973755,41 | 55,07 | |
| 2 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього | 329392,79 | 6,10 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 220894,74 | 4,09 |
| адмінперсоналу | 214338,45 | 3,97 | |
| водіїв | 6556,29 | 0,12 | |
| 2.2 | ЄСВ 22% | 48596,84 | 0,90 |
| 2.3 | Амортизація основних засобів | 12037,76 | 0,22 |
| 2.4 | Інші витрати на утримання адмінапарату | 4203,93 | 0,08 |
| Витрати на відрядження, добові | 380,11 | 0,01 | |
| Витрати на матеріали, канцтовари | 3526,20 | 0,07 | |
| Передплата періодичних видань, публікація оголошень | 109,27 | 0,00 | |
| Навчання та підготовка працівників | 188,35 | 0,00 | |
| 2.5 | Утримання основних засобів (адмінбудівлі) | 12460,37 | 0,23 |
| Електроенергія | 10851,56 | 0,20 | |
| Витрати на опалення | 1608,81 | 0,03 | |
| 2.6 | Витрати на інтернет, зв’язок | 1071,17 | 0,02 |
| 2.7 | Обслуговування комп’ютерів, програмне забезпечення | 1135,15 | 0,02 |
| 2.8 | Витрати на податки і збори | 197,72 | 0,00 |
| 2.9 | Витрати на судові збори | 1149,78 | 0,02 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги) | 17142,16 | 0,32 |
| Інформаційно- консультаційні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху) | 9470,48 | 0,18 | |
| Адвокатські послуги (в суді) | 4599,11 | 0,09 | |
| Електронно-інформаційні послуги | 1284,23 | 0,02 | |
| Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.) | 1788,34 | 0,03 | |
| 2.11. | Витрати на РКО, інші послуги банку | 3543,62 | 0,07 |
| 2.12 | Витрати на утримання транспортних засобів | 6959,55 | 0,13 |
| паливо | 4666,13 | 0,09 | |
| мастило | 141,45 | 0,00 | |
| запчастини | 1890,29 | 0,04 | |
| проведення ТО | 261,68 | 0,00 | |
| 3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 3303148,20 | 61,17 |
| Виробнича програма ( Гкал,куб.м.) | 54000 | ||
| Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ) | 61,17 | ||
Розрахунок тарифу на послуги з управління побутовими відходами (змішаними) – видалення побутових відходів (змішаними), що надає КП „Міський водоканал” у 2026 році
| №№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Всього |
| 1 | Об’єм реалізації | куб.м. | 54000 |
| 2 | Планові витрати (повна собівартість послуги) | грн. | 3303148,20 |
| 3 | Інвестиційна складова | грн. | 0 |
| 4 | Рентабельність | % | 0,0% |
| 5 | Всього вартість захоронення ТПВ (без ПДВ) | грн. | 3303148,20 |
| 6 | Собівартість 1 куб.м. захоронення ТПВ | грн./куб.м. | 61,17 |
| 7 | Інвестиційна складова 1 куб.м. захоронення ТПВ | грн./куб.м. | 0,00 |
| 8 | Тариф на 1 куб.м. (без ПДВ) | грн. | 61,17 |
| 9 | ПДВ – 20% | грн. | 12,23 |
| 10 | Тариф на 1 куб.м. (з ПДВ) | грн. | 73,40 |
